北京林业大学2013年硕士一志愿考生进入复试 | ||||
报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
国家基本复试线 | 哲学 | 280 | 38 | 57 |
经济学 | 340 | 49 | 74 | |
法学 | 315 | 42 | 63 | |
教育学 | 310 | 40 | 120 | |
文学(不含艺术学) | 350 | 54 | 81 | |
理学 | 290 | 39 | 59 | |
工学(不含照顾专业) | 295 | 40 | 60 | |
农学 | 255 | 33 | 50 | |
管理学 | 345 | 51 | 77 | |
艺术学 | 320 | 34 | 51 | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | |
照顾专业 | 农业生物环境与能源工程 | 280 | 37 | 56 |
自划线学科 | 金融学 | 350 | 同国家线 | |
国际贸易 | 355 | 同国家线 | ||
统计学 | 360 | 同国家线 | ||
心理学 | 337 | 同国家线 | ||
英语语言文学 | 400 | 同国家线 | ||
外国语言学及应用语言学 | 375 | 同国家线 | ||
地图学与地理信息系统(林学院) | 311 | 同国家线 | ||
生态学 | 306 | 同国家线 | ||
农产品加工及贮藏工程 | 330 | 45 | 60 | |
木材科学与技术 | 320 | 同国家线 | ||
城乡规划学 | 400 | 60 | 130 | |
风景园林学 | 335 | 同国家线 | ||
森林培育 | 297 | 同国家线 | ||
森林经理学(林学院) | 342 | 同国家线 | ||
森林保护学 | 257 | 同国家线 | ||
园林植物与观赏园艺 | 332 | 47 | 85 | |
土壤学 | 330 | 38 | 100 | |
水土保持与荒漠化防治 | 340 | 40 | 50 | |
自然保护区学 | 260 | 35 | 70 | |
行政管理(经管学院) | 370 | 同国家线 | ||
行政管理(人文学院) | 360 | 同国家线 | ||
设计学(信息学院) | 350 | 同国家线 | ||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
北京林业大学2013年硕士一志愿考生进入复试
的初试成绩基本要求(专业学位)
专业代码 |
报考专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
025200 | 应用统计硕士(专业学位) | 同国家线 | ||
025400 | 国际商务硕士(专业学位) | 同国家线 | ||
055101 | 英语笔译(专业硕士) | 369 | 同国家线 | |
085201 | 机械工程(专业学位) | 同国家线 | ||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 同国家线 | ||
085212 | 软件工程(专业学位) | 335 | 同国家线 | |
085228 | 林业工程(专业学位) | 同国家线 | ||
085229 | 环境工程(专业硕士) | 同国家线 | ||
095106 | 草业(专业学位) | 275 | 同国家线 | |
095110 | 农村与区域发展(专业学位) | 310 | 同国家线 | |
095112 | 农业信息化(专业学位) | 同国家线 | ||
095113 | 食品加工与安全(专业学位) | 320 | 40 | 50 |
095300 | 风景园林硕士(专业学位) | 312 | 同国家线 | |
095400 | 林业(专业学位) | 255 | 同国家线 | |
125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 同国家线 | ||
125300 | 会计硕士(专业学位) | 199 | 同国家线 | |
135108 | 艺术设计(专业学位) | 同国家线 | ||
125400 | 旅游管理(专业学位) | 同国家线 | ||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
备注:北京林业大学2013年硕士研究生复试录取办法及考生复试注意事项将于近期发布,请广大考生及时关注。