学院名称 | 招生专业名称 | 2013年报考情况 | ||
报名人数 | 单考 | 推免 | ||
林学院 | 地图学与地理信息系统 | 49 | 3 | |
林学院 | 生态学 | 76 | 2 | |
林学院 | 草学 | 30 | 2 | |
林学院 | 森林培育 | 46 | 8 | |
林学院 | 森林保护学 | 46 | 3 | |
林学院 | 森林经理学 | 36 | 5 | |
林学院 | 草业(专业学位) | 14 | 1 | |
林学院 | 农业信息化(专业学位) | 1 | 1 | 0 |
林学院 | 林业(专业学位) | 25 | 6 | |
生物学院 | 植物学 | 60 | 1 | |
生物学院 | 微生物学 | 25 | 1 | |
生物学院 | 细胞生物学 | 18 | 1 | |
生物学院 | 生物化学与分子生物学 | 24 | 0 | |
生物学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 48 | 2 | |
生物学院 | 林木遗传育种 | 39 | 7 | |
生物学院 | 野生动植物保护与利用 | 19 | 2 | |
生物学院 | 食品加工与安全(专业学位) | 47 | 8 | |
工学院 | 设计艺术学 | 8 | 1 | |
工学院 | 机械制造及其自动化 | 17 | 5 | |
工学院 | 机械电子工程 | 3 | 2 | |
工学院 | 机械设计及理论 | 9 | 4 | |
工学院 | 车辆工程 | 12 | 4 | |
工学院 | 控制理论与控制工程 | 19 | 4 | |
工学院 | 森林工程 | 18 | 6 | |
工学院 | 机械工程(专业学位) | 19 | 17 | |
工学院 | 艺术设计(专业学位) | 13 | 3 | |
信息学院 | 设计艺术学 | 22 | 0 | |
信息学院 | 艺术设计(专业学位) | 32 | 2 | |
信息学院 | 计算机软件与理论 | 12 | 3 | |
信息学院 | 计算机应用技术 | 15 | 7 | |
信息学院 | 软件工程(2013年首招) | 3 | 2 | |
信息学院 | 管理科学与工程(工学) | 10 | 3 | |
信息学院 | 计算机技术(专业学位) | 20 | 8 | |
信息学院 | 软件工程(专业学位) | 27 | 11 | |
信息学院 | 森林经理学 | 6 | 0 | |
信息学院 | 农业信息化(专业学位) | 13 | 5 | |
材料学院 | 设计艺术学 | 41 | 6 | |
材料学院 | 木材科学与技术 | 98 | 16 | |
材料学院 | 林产化学加工工程 | 21 | 6 | |
材料学院 | 艺术设计(专业学位) | 45 | 2 | |
材料学院 | 林业工程(专业学位) | 10 | 9 | |
园林学院 | 建筑学(2013年首招) | 7 | 0 | |
园林学院 | 城乡规划学(2013年首招) | 24 | 1 | 2 |
园林学院 | 城市规划与设计 | 503 | 16 | |
园林学院 | 园林植物与观赏园艺 | 231 | 16 | |
园林学院 | 旅游管理 | 21 | 4 | |
园林学院 | 旅游管理(专业学位) | 10 | 0 | |
园林学院 | 风景园林硕士(专业学位) | 295 | 43 | |
经管学院 | 人口、资源与环境经济学(2013停招) | |||
经管学院 | 金融学 | 34 | 3 | |
经管学院 | 国际贸易学 | 30 | 6 | |
经济管理学院 | 应用统计硕士(专业学位) | 6 | 5 | |
经济管理学院 | 国际商务硕士(专业学位) | 8 | 5 | |
经管学院 | 统计学 | 30 | 5 | |
经管学院 | 农村与区域发展(专业学位) | 31 | 5 | |
经管学院 | 管理科学与工程(管理学) | 19 | 5 | |
经管学院 | 会计学 | 23 | 6 | |
经管学院 | 企业管理 | 22 | 5 | |
经管学院 | 农业经济管理 | 9 | 3 | |
经管学院 | 林业经济管理 | 25 | 9 | |
经管学院 | 行政管理 | 87 | 5 | |
经济管理学院 | 工商管理硕士(专业学位) | 415 | 0 | |
经济管理学院 | 会计硕士(专业学位) | 91 | 5 | |
水保学院 | 自然地理学 | 9 | 0 | |
水保学院 | 地图学与地理信息系统 | 14 | 1 | |
水保学院 | 结构工程 | 17 | 5 | |
水保学院 | 农业生物环境与能源工程 | 3 | 1 | |
水保学院 | 山地灾害防治工程(2010不招) | 0 | ||
水保学院 | 土壤学 | 30 | 0 | |
水保学院 | 植物营养学 | 3 | 0 | |
水保学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 164 | 14 | |
水保学院 | *生态环境工程(2013年不招) | |||
水保学院 | *复合农林学(2013年不招) | |||
水保学院 | *工程绿化(2013年不招) | |||
水保学院 | 林业硕士(专业学位) | 29 | 6 | |
自然保护区学院 | 自然保护区学 | 43 | 6 | |
人文学院 | 哲学 | 20 | 1 | 0 |
人文学院 | 法学理论 | 22 | 2 | |
人文学院 | 马克思主义基本原理 | 5 | 0 | |
人文学院 | 思想政治教育 | 15 | 1 | |
人文学院 | 心理学 | 149 | 4 | |
人文学院 | 行政管理 | 145 | 4 | |
外语学院 | 英语语言文学 | 15 | 1 | |
外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 45 | 5 | |
外语学院 | 英语笔译(专业硕士) | 87 | 9 | |
理学院 | 数学 | 7 | 3 | |
理学院 | 生物物理学 | 3 | 1 | |
环境学院 | 环境科学 | 58 | 5 | |
环境科学与工程学院 | 环境工程(专业硕士) | 18 | 7 | |
合计 | 3918 | 3 | 401 |
北京林业大学2013年硕士报考统计
研究生院 作者:研究生院 时间:2013-09-23 阅读: 次