研究生院概况 研究生就业 校研究生会 本站专题 图片新闻 雁过留声 本站首页 学校主页
研究生招生 研究生培养 研究生学位 研究生工作部 专业学位 研究生创新 优博论文 教育研究 国际交流 下载中心
 
最新公告:
关于研究生院实行院(处)长接待日的...    2018年夏季篮球赛报名通知    关于2017年秋季毕业研究生离校的...    生物学院顺利完成学位点自评估专家论...    2017年研究生心理委员培训会顺利...   
招生管理:
硕士调剂 招生动态 考研志愿采集系统 考研常见问题 
培养管理:
课程表 课程目录与大纲 培养表格资料 培养动态 培养方案 培养制度 
学籍管理:
管理规定 注册审核 表格下载 
学位管理:
秋季答辩通知 同等学力报名 学位表格下载 学位制度 
学生工作:
就业工作 评优专栏 学生活动 
专业学位:
专业学位答辩 专业学位制度 
当前位置 : 首页>> 研究生招生>> 历年招生统计

2013年北京林业大学研究生分学院分专业录取情况汇总表

研究生院 作者:研究生院 时间:2013-09-23 阅读: 次

学院名称 招生专业代码 招生专业名称 录取人数(不含骨干) 录取骨干人数 推免生数
林学院 070503 地图学与地理信息系统 14   3
林学院 071300 生态学 31   2
林学院 090702 森林培育 28   8
林学院 090703 森林保护学 29   3
林学院 090704 森林经理学 19   5
林学院 090900 草学 12   2
林学院 095106 草业(专业学位) 10   1
林学院 095112 农业信息化(专业学位) 8   0
林学院 095400 林业(专业学位) 42   6
生物学院 071001 植物学 24   1
生物学院 071005 微生物学 8   1
生物学院 071009 细胞生物学  7   1
生物学院 071010 生物化学与分子生物学 16   0
生物学院 083203 农产品加工及贮藏工程 13   2
生物学院 090701 林木遗传育种 23   7
生物学院 090705 野生动植物保护与利用 16   2
生物学院 095113 食品加工与安全(专业学位) 28   8
工学院 080201 机械制造及其自动化 6   5
工学院 080202 机械电子工程 3   2
工学院 080203 机械设计及理论 7   4
工学院 080204 车辆工程 6   4
工学院 081101 控制理论与控制工程 7   4
工学院 082901 森林工程 8 1 6
工学院 085201 机械工程(专业学位) 20   17
工学院 130500 设计学 2   1
工学院 135108 艺术设计(专业学位) 8   3
信息学院 081202 计算机软件与理论 5   3
信息学院 081203 计算机应用技术 8   7
信息学院 083500 软件工程(2013年首招) 3   2
信息学院 085211 计算机技术(专业学位) 14   8
信息学院 085212 软件工程(专业学位) 17   10
信息学院 087100 管理科学与工程(工学) 6   3
信息学院 090704 森林经理学 3   0
信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 13   5
信息学院 130500 设计学 4   0
信息学院 135108 艺术设计(专业学位) 15   2
材料学院 082902 木材科学与技术 38   16
材料学院 082903 林产化学加工工程 28   6
材料学院 085228 林业工程(专业学位) 19   9
材料学院 130500 设计学 14   6
材料学院 135108 艺术设计(专业学位) 16   2
园林学院 081300 建筑学(2013年首招) 4   0
园林学院 083300 城乡规划学(2013年首招) 4   2
园林学院 083400 风景园林学 44 5 16
园林学院 090706 园林植物与观赏园艺 45 2 16
园林学院 095300 风景园林硕士(专业学位) 112 1 43
园林学院 120203 旅游管理 8   4
园林学院 125400 旅游管理(专业学位) 5   0
经管学院 020204 金融学 4 1 3
经管学院 020206 国际贸易学 9   6
经济管理学院 025200 应用统计硕士(专业学位) 6   4
经济管理学院 025400 国际商务硕士(专业学位) 6   5
经管学院 027000 统计学 9   5
经管学院 095110 农村与区域发展(专业学位) 13   5
经管学院 120100 管理科学与工程(管理学) 8   5
经管学院 120201 会计学 7   6
经管学院 120202 企业管理 6   5
经管学院 120301 农业经济管理  3   3
经管学院 120302 林业经济管理 11   9
经管学院 120401 行政管理 13 1 5
经济管理学院 125100 工商管理硕士(专业学位) 96   0
经济管理学院 125300 会计硕士(专业学位) 15   5
水保学院 070501 自然地理学 7   0
水保学院 070503 地图学与地理信息系统 5   1
水保学院 081402 结构工程 8   5
水保学院 082803 农业生物环境与能源工程 4   1
水保学院 090301 土壤学 11   0
水保学院 090302 植物营养学 4   0
水保学院 090707 水土保持与荒漠化防治 69   13
水保学院 095400 林业硕士(专业学位) 36   6
自然保护区学院 0907Z1 自然保护区学 28   6
人文学院 010100 哲学 9 1 0
人文学院 030101 法学理论 9 1 2
人文学院 030501 马克思主义基本原理 3 1 0
人文学院 030505 思想政治教育 4   1
人文学院 040200 心理学 10 2 4
人文学院 120401 行政管理 11   4
外语学院 050201 英语语言文学 4   1
外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 11   5
外语学院 055101 英语笔译(专业学位) 29 1 9
理学院 070100 数学(2013年首招) 5   3
理学院 071011 生物物理学 5   1
环境学院 083000 环境科学与工程 27   6
环境科学与工程学院 085229 环境工程(专业学位) 29   6
总数     1354 17 398

   
 
 
  版权所有  bet365365官网  Copyright © 000000