研究生院概况 研究生就业 校研究生会 本站专题 图片新闻 雁过留声 本站首页 学校主页
研究生招生 研究生培养 研究生学位 研究生工作部 专业学位 研究生创新 优博论文 教育研究 国际交流 下载中心
 
最新公告:
关于研究生院实行院(处)长接待日的...    2018年夏季篮球赛报名通知    关于2017年秋季毕业研究生离校的...    生物学院顺利完成学位点自评估专家论...    2017年研究生心理委员培训会顺利...   
招生管理:
硕士调剂 招生动态 考研志愿采集系统 考研常见问题 
培养管理:
课程表 课程目录与大纲 培养表格资料 培养动态 培养方案 培养制度 
学籍管理:
管理规定 注册审核 表格下载 
学位管理:
秋季答辩通知 同等学力报名 学位表格下载 学位制度 
学生工作:
就业工作 评优专栏 学生活动 
专业学位:
专业学位答辩 专业学位制度 
当前位置 : 首页>> 研究生招生>> 历年招生统计

2012年北京林业大学研究生分学院分专业录取情况汇总表

研究生院 作者:研究生院 时间:2012-09-07 阅读: 次

学院代码 学院名称 招生专业代码 招生专业名称 推免生 录取人数(不含骨干) 少数民族骨干计划
001 林学院 070503 地图学与地理信息系统 3 17  
001 林学院 071300 生态学 1 28 1
001 林学院 090900 草学 1 13  
001 林学院 090702 森林培育 5 27  
001 林学院 090703 森林保护学 3 25  
001 林学院 090704 森林经理学 2 19  
001 林学院 095106 草业(专业学位) 3 10  
001 林学院 095400 林业(专业学位) 11 35 1
002 生物学院 071001 植物学 3 23  
002 生物学院 071005 微生物学 1 8  
002 生物学院 071009 细胞生物学    4  
002 生物学院 071010 生物化学与分子生物学 2 16  
002 生物学院 083203 农产品加工及贮藏工程 5 13 3
002 生物学院 090701 林木遗传育种 7 22  
002 生物学院 090705 野生动植物保护与利用 2 17  
002 生物学院 095113 食品加工与安全(专业学位) 7 25  
002 生物科学与技术学院 095400 林业硕士(专业学位)      
003 工学院 130500 设计学 1 5  
003 工学院 080201 机械制造及其自动化 4 7  
003 工学院 080202 机械电子工程 2 3  
003 工学院 80203 机械设计及理论 4 6  
003 工学院 080204 车辆工程 6 7  
003 工学院 081101 控制理论与控制工程 5 8  
003 工学院 082901 森林工程 4 7  
003 工学院 085201 机械工程(专业学位) 14 15  
004 信息学院 130500 设计学   6  
004 信息学院 081202 计算机软件与理论 7 8  
004 信息学院 081203 计算机应用技术 9 10  
004 信息学院 087100 管理科学与工程(工学) 6 9  
004 信息学院 090704 森林经理学   4  
004 信息学院 135108 艺术设计(专业学位) 5 21  
004 信息学院 085211 计算机技术(专业学位) 1 11  
004 信息学院 085212 软件工程(专业学位) 12 14  
004 信息学院 095112 农业信息化(专业学位) 4 11  
005 材料学院 130500 设计学 6 13  
005 材料学院 082902 木材科学与技术 14 42  
005 材料学院 082903 林产化学加工工程 7 23  
005 材料学院 135108 艺术设计(专业学位) 7 17  
005 材料学院 085228 林业工程(专业学位) 7 13  
006 园林学院 083400 风景园林学 19 52 4
006 园林学院 090706 园林植物与观赏园艺 19 48  
006 园林学院 120203 旅游管理 4 9  
006 园林学院 125400 旅游管理(专业学位)   6  
006 园林学院 095300 风景园林硕士(专业学位) 32 80 1
007 经管学院 020106 人口、资源与环境经济学   3  
007 经管学院 020204 金融学 2 4  
007 经管学院 020206 国际贸易学 5 7  
007 经管学院 027000 统计学 3 6  
007 经管学院 120100 管理科学与工程 6 9  
007 经管学院 120201 会计学 5 8 1
007 经管学院 120202 企业管理 3 7  
007 经管学院 120301 农业经济管理  2 4  
007 经管学院 120302 林业经济管理 3 11  
007 经管学院 120401 行政管理 3 9 5
007 经济管理学院 025200 应用统计硕士(专业学位) 8 9  
007 经济管理学院 025400 国际商务硕士(专业学位) 7 8  
007 经管学院 095110 农村与区域发展(专业学位) 9 17  
007 经济管理学院 125100 工商管理硕士(专业学位)   70  
007 经济管理学院 125300 会计硕士(专业学位) 9 13  
008 水保学院 070501 自然地理学   8 2
008 水保学院 070503 地图学与地理信息系统   5  
008 水保学院 081402 结构工程 2 8  
008 水保学院 082803 农业生物环境与能源工程   6  
008 水保学院 082921 山地灾害防治工程(2010后不招)      
008 水保学院 090301 土壤学   11  
008 水保学院 090302 植物营养学   2 1
008 水保学院 090707 水土保持与荒漠化防治 9 39  
008 水保学院 090722 *生态环境工程   8  
008 水保学院 090723 *复合农林学 1 11  
008 水保学院 090725 *工程绿化 4 5  
008 水保学院 095400 林业硕士(专业学位) 7 29  
009 自然保护区学院 090721 *自然保护区学 9 25  
010 人文学院 010100 哲学   14  
010 人文学院 030101 法学理论 2 6  
010 人文学院 030501 马克思主义基本原理   2 1
010 人文学院 030505 思想政治教育   6  
010 人文学院 040200 心理学 4 11 1
010 人文学院 120401 行政管理   11  
011 外语学院 050201 英语语言文学 2 6  
011 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 7 19  
011 外语学院 055101 英语笔译(专业硕士) 7 17 1
012 理学院 071011 生物物理学 1 8  
013 环境学院 083000 环境科学与工程 4 30  
013 环境科学与工程学院 085229 环境工程(专业硕士) 7 16  

   
 
 
  版权所有  bet365365官网  Copyright © 000000